「今ココなう!」は専用クライアントから送信されるGPS位置情報をサーバで集約し、各ユーザーの位置を地図上に表示するシステムです。
「今ココなう!オープンプロキシ」は公開用のプロキシサービスとして提供されています。公式サーバの負荷分散を主目的にしておりますので、ご自由にご利用ください。
今ココなう!v3は、ベースURL( http://proxy.imacoconow.com/v3/view )に様々なパラメータを与えることで自由に地図をカスタマイズできます。
| パラメータ | 内容 | 初期値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| users | プロットしたいユーザーのIDのリスト。カンマで区切って複数指定できます | なし | users及びgroupの指定がない場合は全員(all)をプロット |
| group | プロットしたいグループのID | なし | |
| trace | 注目したいユーザーのID。allを指定するとプロットしたいユーザー全員が地図内に収まるように調整されます | all または __nouser__ | 地域指定がない場合は全員(all)、地域指定がある場合は捕捉なし(__nouser__) |
| plot | 軌跡の描き方。0:軌跡なし、1:点(最新1000個まで)、2:線 | 1 | |
| region | 表示する地域。japan:日本、hokkaido:北海道、tohoku:東北、tokyo:関東、hokuriku:北陸 、nagoya:中京、osaka:関西、kyusyu:九州 | なし | |
| twittericon | Twitterアイコンの表示。0:表示しない、1:表示する | 0 | 表示する場合は読み込みが遅くなります |
| mapstyle | 地図の表示スタイル。1:Red、2:Countries、3:Night、4:Blue、5:Greyscale、6:No roads、7:Mixed、8:Chilled、OSM:OpenStreetMap New | なし | サンプル(Red、Countries、Night、Blue、Greyscale、No roads、Mixed、Chilled、OpenStreetMap) |
| sensor | 現在位置情報の利用。0:利用しない、1:利用する | 0 | 現在位置は青丸アイコンで表示します |
今ココなう!Proxyは、ベースURL( http://proxy.imacoconow.com/static/view )に様々なパラメータを与えることで自由に地図をカスタマイズできます。
| パラメータ | 内容 | 初期値 | 補足 |
|---|---|---|---|
| w | 地図の幅(ピクセル) | 500 | w及びhの指定がない場合はウィンドウ全体に地図を描画する |
| h | 地図の高さ(ピクセル) | 500 | |
| users | プロットしたいユーザーのIDのリスト。カンマで区切って複数指定できます | なし | users及びgroupの指定がない場合は全員(all)をプロット |
| group | プロットしたいグループのID | なし | |
| trace | 注目したいユーザーのID。allを指定するとプロットしたいユーザー全員が地図内に収まるように調整されます | all または __nouser__ | 地域指定がない場合は全員(all)、地域指定がある場合は捕捉なし(__nouser__) |
| plot | 軌跡の描き方。0:軌跡なし、1:点(最新1000個まで)、2:線 | 1 | |
| region | 表示する地域。japan:日本、hokkaido:北海道、tohoku:東北、tokyo:関東、hokuriku:北陸 、nagoya:中京、osaka:関西、kyusyu:九州 | なし | |
| zoom | ズームコントローラの表示。0:表示しない、1:小、2:大 | 2 | |
| minimap | ミニマップの表示。0:表示しない、1:表示する | 1 |
GPS Live Trackingは、ベースURL( http://proxy.imacoconow.com/gpslive/ )に今ココなう!ユーザーIDを加えることで、そのユーザーのライブ配信ページを作成するサービスです。